Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | 13584/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 | Baik | Detail |
2 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0671/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2022 | Baik Sekali | Detail |
3 | 74201 | Hukum | S-1 | Aktif | 1930/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2022 | Baik | Detail |
4 | 55202 | Informatika | S-1 | Aktif | 4356/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2022 | Baik | Detail |
5 | 14201 | Keperawatan | S-1 | Aktif | 141/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2020 | B | Detail |
6 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 13582/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 | Baik | Detail |
7 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Aktif | 4128/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2022 | Baik | Detail |
8 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 4698/SK/BAN-PT/Ak/S/VII/2022 | Baik | Detail |
9 | 59201 | Teknologi Informasi | S-1 | Aktif | 2325/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2022 | Baik | Detail |
10 | 14320 | Keperawatan Anestesiologi | D-4 | Aktif | 0378/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2023 | Baik Sekali | Detail |
11 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 0136/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2021 | Baik Sekali | Detail |
12 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0363/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2021 | Baik Sekali | Detail |
13 | 48901 | Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | Aktif | Detail | ||
14 | 14901 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0142/LAM-PTKes/Akr/Pro/IV/2020 | B | Detail |
15 | 47201 | Kimia | S-1 | Tutup | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-08 00:00:33
Last Update 2024-10-08 00:00:37
Last Update 2024-10-08 00:00:40
Last Update 2024-10-08 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 9 | 11266 | Detail |
Data Bangunan | 4 | 6384 | Detail |
Data Ruang | 112 | 4183 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 40 | 19 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
1 | D-4 Keperawatan Anestesiologi | 5 | Detail | ||||||||
2 | S-1 Farmasi | 2 | Detail | ||||||||
3 | S-1 Keperawatan | 1 | 20 | Detail | |||||||
4 | S-1 Pendidikan Bahasa Inggris | 9 | Detail | ||||||||
5 | S-1 Hukum | 1 | 2 | Detail | |||||||