Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86030 | Pendidikan Agama Islam | S-3 | Aktif | 7717/SK/BAN-PT/Akred/D/XI/2020 | B | Detail |
2 | 74108 | Hukum | S-2 | Aktif | 286/SK/BAN-PT/Ak.P/M/I/2024 | Terakreditasi Sementara | Detail |
3 | 74134 | Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | S-2 | Aktif | 2308/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2020 | B | Detail |
4 | 67101 | Ilmu Politik | S-2 | Aktif | 445/SK/BAN-PT/Ak.P/M/II/2024 | Terakreditasi Sementara | Detail |
5 | 61114 | Manajemen | S-2 | Aktif | 228/DE/A.5/AR.11/II/2024 | Baik | Detail |
6 | 86108 | Pendidikan Agama Islam | S-2 | Aktif | 10138/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/XII/2022 | Unggul | Detail |
7 | 54201 | Agribisnis | S-1 | Aktif | 13087/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/XII/2021 | B | Detail |
8 | 62201 | Akuntansi | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 1002/DE/A.5/AR.10/I/2024 | Baik Sekali | Detail |
9 | 60202 | Ekonomi Islam | S-1 | Aktif | 12994/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 | Baik Sekali | Detail |
10 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0284/LAM-PTKes/Akr/V/2024 | Baik Sekali | Detail |
11 | 74234 | Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | S-1 | Aktif | 6650/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | B | Detail |
12 | 64201 | Ilmu Hubungan Internasional | S-1 | Aktif | 2121/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 | B | Detail |
13 | 74201 | Ilmu Hukum | S-1 | Aktif | 10395/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XII/2022 | B | Detail |
14 | 67201 | Ilmu Politik | S-1 | Aktif | 2122/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 | B | Detail |
15 | 11201 | Kedokteran | S-1 | Aktif | 0532/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2023 | Baik Sekali | Detail |
16 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | 813/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2021 | B | Detail |
17 | 86208 | Pendidikan Agama Islam | S-1 | Aktif | 6039/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 | A | Detail |
18 | 86232 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S-1 | Aktif | 4609/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2020 | B | Detail |
19 | 85201 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreas | S-1 | Aktif | 449/SK/LAMDIK/Ak/IV/2023 | Baik Sekali | Detail |
20 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 4716/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020 | B | Detail |
21 | 24201 | Teknik Kimia | S-1 | Aktif | 7105/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2022 | Baik Sekali | Detail |
22 | 21201 | Teknik Mesin | S-1 | Aktif | 1006/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2021 | B | Detail |
23 | 86902 | Pendidikan Profesi Guru Keagamaan | Profesi | Aktif | 497/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/IV/2024 | Baik | Detail |
24 | 48901 | Profesi Apoteker | Profesi | Aktif | 0285/LAM-PTKes/Akr/Pro/V/2024 | Baik Sekali | Detail |
25 | 11901 | Profesi Dokter | Profesi | Aktif | 0533/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2023 | Baik Sekali | Detail |
26 | 11201 | Pendidikan Dokter | S-1 | Alih Bentuk | 0532/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2023 | Baik Sekali | Detail |
27 | 54431 | Nutrisi Dan Makanan Ternak | D-3 | Tutup | C | Detail | |
28 | 20401 | Teknik Elektronika | D-3 | Tutup | C | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-08 00:00:33
Last Update 2024-10-08 00:00:37
Last Update 2024-10-08 00:00:40
Last Update 2024-10-08 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 61 | 117873 | Detail |
Data Bangunan | 7 | 23880 | Detail |
Data Ruang | 4 | 380 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 33 | 1 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
1 | S-1 Teknik Kimia | 1 | 1 | Detail | |||||||
2 | S-1 Manajemen | 1 | 24 | 7 | 6 | Detail | |||||
3 | S-1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 7 | 2 | 1 | Detail | ||||||
4 | S-1 Agribisnis | 1 | 2 | Detail | |||||||
5 | S-1 Ilmu Hubungan Internasional | 3 | 3 | 8 | 4 | Detail | |||||
6 | S-1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreas | 1 | Detail | ||||||||
7 | S-1 Akuntansi | 2 | 4 | 1 | 4 | Detail | |||||
8 | S-1 Ilmu Politik | 2 | 2 | Detail | |||||||
9 | S-1 Teknik Mesin | 2 | Detail | ||||||||
10 | S-1 Ilmu Hukum | 2 | 3 | Detail | |||||||
11 | S-1 Ekonomi Islam | 9 | 1 | 1 | Detail | ||||||
12 | S-1 Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | 1 | 8 | Detail | |||||||
13 | S-1 Teknik Informatika | 1 | 15 | Detail | |||||||
14 | S-1 Pendidikan Agama Islam | 23 | 6 | 8 | 2 | Detail | |||||