Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61317 | Bisnis Dan Manajemen Ritel | D-4 | Aktif | 327/DE/A.5/AR.11/IV/2024 | Baik | Detail |
2 | 13363 | Manajemen Informasi Kesehatan | D-4 | Aktif | 0719/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2023 | Baik Sekali | Detail |
3 | 90347 | Produksi Media | D-4 | Aktif | 175/SK/BAN-PT/Ak.P/STr/I/2024 | Baik | Detail |
4 | 13350 | Teknologi Laboratorium Medis | D-4 | Aktif | 0693/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2024 | Baik | Detail |
5 | 21304 | Teknologi Rekayasa Otomotif | D-4 | Aktif | 284/SK/BAN-PT/Ak.P/STr/I/2024 | Baik | Detail |
6 | 58302 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | D-4 | Aktif | 006/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/STr/I/2024 | Baik | Detail |
7 | 48401 | Farmasi | D-3 | Aktif | 0069/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2023 | Baik Sekali | Detail |
8 | 93402 | Perhotelan | D-3 | Aktif | 123/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/I/2021 | A | Detail |
9 | 57403 | Sistem Informasi | D-3 | Tutup | 11256/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IX/2021 | B | Detail |
10 | 21403 | Teknologi Otomotif | D-3 | Tutup | 2457/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/IV/2022 | B | Detail |
11 | 70403 | Komunikasi Massa | D-3 | Berubah Nomenklatur | 3336/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/VI/2020 | B | Detail |
12 | 57401 | Manajemen Informatika | D-3 | Berubah Nomenklatur | 1994/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IX/2016 | B | Detail |
13 | 21403x | Mesin Otomotif | D-3 | Berubah Nomenklatur | 2457/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/IV/2022 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2025-06-18 01:00:39
Last Update 2025-06-18 01:00:43
Last Update 2025-06-18 01:00:47
Last Update 2025-06-18 01:00:47
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 4 | 3470 | Detail |
Data Bangunan | 4 | 3462 | Detail |
Data Ruang | 55 | 1887 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 1330 | 33 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
1 | D-4 Produksi Media | 18 | Detail | ||||||||
2 | D-4 Teknologi Rekayasa Otomotif | 84 | Detail | ||||||||
3 | D-4 Manajemen Informasi Kesehatan | 10 | 126 | Detail | |||||||
4 | D-4 Bisnis Dan Manajemen Ritel | 22 | Detail | ||||||||
5 | D-3 Farmasi | 121 | Detail | ||||||||
6 | D-4 Teknologi Laboratorium Medis | 35 | 57 | Detail | |||||||
7 | D-3 Perhotelan | 76 | 35 | Detail | |||||||
8 | D-4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 38 | Detail | ||||||||