Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41411 | Agroindustri | D-3 | Aktif | 11700/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/X/2021 | Baik | Detail |
2 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 0822/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2020 | Baik Sekali | Detail |
3 | 11409 | Kesehatan Lingkungan | D-3 | Aktif | 0036/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2020 | B | Detail |
4 | 54411 | Agroteknologi | D-3 | Nonaktif | 1260/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2015 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-08 00:00:33
Last Update 2024-10-08 00:00:37
Last Update 2024-10-08 00:00:40
Last Update 2024-10-08 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 2 | 92082 | Detail |
Data Bangunan | 6 | 4901 | Detail |
Data Ruang | 64 | 3366 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 296 | 28 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka