Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61316 | Bisnis Digital | D-4 | Aktif | LAMEMBA No. 104/DE/A.5/AR.11/XII/2023 | Baik | Detail |
2 | 58302 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | D-4 | Aktif | 5735/SK/BAN-PT/Ak.P/STr/VIII/2022 | Baik | Detail |
3 | 63411 | Administrasi Bisnis | D-3 | Aktif | 3679/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/X/2019 | B | Detail |
4 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Aktif | 4591/SK/BAN-PT/Ak/D3/VII/2022 | Baik | Detail |
5 | 55401 | Teknik Informatika | D-3 | Aktif | 120/SK/LAM-INFOKOM/Ak/D3/VIII/2024 | Baik Sekali | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-08 00:00:33
Last Update 2024-10-08 00:00:37
Last Update 2024-10-08 00:00:40
Last Update 2024-10-08 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 6 | 5765 | Detail |
Data Bangunan | 4 | 800 | Detail |
Data Ruang | 40 | 1876 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 1670 | 57 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka