Daftar Program Studi
| No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61304 | Bisnis dan Manajemen Ritel | D-4 | Aktif | Terakreditasi BAN-PT No. 3961/SK/BAN-PT/Ak/STr/X/2023 | Baik | Detail |
| 2 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Aktif | 8307/SK/BAN-PT/Akred/Dipl.III/XII/2020 | Baik | Detail |
| 3 | 61401 | Manajemen | D-3 | Aktif | Terakreditasi LAMEMBA No. 753/DE/A.5/AR.10/IX/2023 | Baik | Detail |
| 4 | 61304x | Manajemen Ritel | D-4 | Alih Bentuk | Terakreditasi BAN-PT No. 3961/SK/BAN-PT/Ak/STr/X/2023 | Baik | Detail |
| 5 | 61405 | Manajemen Perusahaan | D-3 | Alih Bentuk | 1373/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/V/2018 | C | Detail |
Last Update
Last Update 2025-11-19 01:00:48
Last Update 2025-11-19 01:00:53
Last Update 2025-11-19 01:00:56
Last Update 2025-11-19 01:00:56
