Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61316 | Bisnis Digital | D-4 | Aktif | 103/D/OT/2021 | Baik | Detail |
2 | 57302 | Rekayasa Keamanan Siber | D-4 | Aktif | 103/D/OT/2021 | Baik | Detail |
3 | 90343 | Teknologi Rekayasa Multimedia | D-4 | Aktif | 103/D/OT/2021 | Baik | Detail |
Last Update
Last Update 2025-07-13 01:00:59
Last Update 2025-07-13 01:01:04
Last Update 2025-07-13 01:01:07
Last Update 2025-07-13 01:01:08
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 3 | 6187 | Detail |
Data Bangunan | 6 | Detail | |
Data Ruang | 31 | 1444 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 315 | 31 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka