Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Tutup | 008/BAN-PT/Ak-XI/DpI-III/VII/2011 | C | Detail |
2 | 57401 | Manajemen Informatika | D-3 | Tutup | 012/BAN-PT/Ak-X/DpI-III/VIII/2010 | C | Detail |
3 | 21401 | Teknik Mesin | D-3 | Tutup | 032/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/XII/2012 | C | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-08 00:00:33
Last Update 2024-10-08 00:00:37
Last Update 2024-10-08 00:00:40
Last Update 2024-10-08 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 0 | Detail | |
Data Bangunan | 0 | Detail | |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka