Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Aktif | 6009/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VI/2021 | Baik | Detail |
2 | 90431 | Desain Produk | D-3 | Aktif | 8752/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VI/2021 | Baik | Detail |
3 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 0182/LAM-PTKS/Akr/Dip/III/2023 | Baik | Detail |
4 | 20401 | Teknik Elektro | D-3 | Aktif | 4583/SK/BAN-PT/Ak/D3/VII/2022 | Baik | Detail |
5 | 24404 | Teknologi Tekstil | D-3 | Nonaktif | 48/D/O/2009 | C | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-08 00:00:33
Last Update 2024-10-08 00:00:37
Last Update 2024-10-08 00:00:40
Last Update 2024-10-08 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 6 | 22457 | Detail |
Data Bangunan | 2 | 1440 | Detail |
Data Ruang | 15 | 649 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka