Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61401 | Administrasi Perkantoran | D-3 | Aktif | 5219/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/IX/2020 | C | Detail |
2 | 62401 | Akuntansi | D-3 | Aktif | 3338/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IX/2019 | B | Detail |
3 | 90411 | Kriya Batik | D-3 | Aktif | C | Detail | |
4 | 63412 | Kesekretariatan Dan Administrasi Kantor | D-3 | Berubah Nomenklatur | Detail | ||
5 | 90411 | Teknik Batik | D-3 | Berubah Nomenklatur | C | Detail |
Last Update
Last Update
Last Update 2022-08-31 00:01:25
Last Update 2022-08-31 00:01:28
Last Update 2022-08-31 00:01:28
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 1 | 2011 | Detail |
Data Bangunan | 2 | 3011 | Detail |
Data Ruang | 14 | 1528 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 381 | 16 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka