Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36403 | Teknik Bangunan Kapal | D-3 | Nonaktif | 6964/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2020 | B | Detail |
2 | 36404 | Teknik Kelistrikan Kapal | D-3 | Nonaktif | 7045/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2020 | C | Detail |
3 | 36402 | Teknik Permesinan Kapal | D-3 | Nonaktif | 4916/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VIII/2020 | B | Detail |
Last Update
Last Update
Last Update
Last Update
Last Update
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 0 | Detail | |
Data Bangunan | 0 | Detail | |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka