Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0408/LAM_PTKes/Akr/Sar/2003 | Baik Sekali | Detail |
2 | 14206 | Keperawatan | S-1 | Aktif | 0167/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/VI/2024 | Baik | Detail |
3 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 0059/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2023 | Baik Sekali | Detail |
4 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0442/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2022 | Baik Sekali | Detail |
5 | 14905 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0168/LAM-PTKes/Akr.PB/Pro/VI/2024 | Baik | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-08 00:00:33
Last Update 2024-10-08 00:00:37
Last Update 2024-10-08 00:00:40
Last Update 2024-10-08 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 2 | 7198 | Detail |
Data Bangunan | 4 | Detail | |
Data Ruang | 27 | 1804 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 124 | 1 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka