Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 511/DE/A.5/AR.10/VII/2023 | Baik | Detail |
2 | 90241 | Desain Komunikasi Visual | S-1 | Aktif | 2636/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 | Baik | Detail |
3 | 90231 | Desain Produk | S-1 | Aktif | 11597/SK/BAN-PT/PB-PS/S/X/2021 | Baik | Detail |
4 | 58201 | Rekayasa Perangkat Lunak | S-1 | Aktif | No. 177/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2023 | Baik Sekali | Detail |
5 | 49202 | Sains Data | S-1 | Aktif | 5917/SK/BAN-PT/Ak/S/IX/2022 | Baik | Detail |
6 | 57201 | Sistem Informasi | S-1 | Aktif | 2378/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2022 | Baik | Detail |
7 | 11223 | Teknik Biomedis | S-1 | Aktif | 5920/SK/BAN-PT/AK/S/IX/2022 | Baik | Detail |
8 | 20201 | Teknik Elektro | S-1 | Aktif | 13278/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 | Baik | Detail |
9 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 13604/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 | Baik | Detail |
10 | 55201 | Teknik Informatika | S-1 | Aktif | 123/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2022 | Baik Sekali | Detail |
11 | 63315 | Teknik Logistik | S-1 | Aktif | 5221/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2022 | Baik | Detail |
12 | 20202 | Teknik Telekomunikasi | S-1 | Aktif | 3779/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 | Baik Sekali | Detail |
13 | 41221 | Teknologi Pangan | S-1 | Aktif | 4099/SK/BAN-PT/PB-PS/S/VII/2022 | Baik | Detail |
14 | 20402 | Teknik Telekomunikasi | D-3 | Aktif | 4312/SK/BAN-PT/Ak.KP/D3/X/2023 | Baik Sekali | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-08 00:00:33
Last Update 2024-10-08 00:00:37
Last Update 2024-10-08 00:00:40
Last Update 2024-10-08 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 4 | 15847 | Detail |
Data Bangunan | 10 | 5877 | Detail |
Data Ruang | 133 | 10108 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 1235 | 42 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka