Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0548/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2021 | B | Detail |
2 | 14201 | Keperawatan | S-1 | Aktif | 0241/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2020 | B | Detail |
3 | 13201 | Kesehatan Masyarakat | S-1 | Aktif | 0529/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2021 | Baik Sekali | Detail |
4 | 48401 | Farmasi | D-3 | Aktif | 0219/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2020 | B | Detail |
5 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0166/LAM-PTKes/Akr/Dip/Khs/V/2021 | Baik Sekali | Detail |
6 | 48901 | Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | Aktif | 0243/LAM-PTKes/Akr.PB/Pro/XII/2023 | Baik | Detail |
7 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0242/LAM-PTKes/Akr/Pro/XI/2020 | B | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-08 00:00:33
Last Update 2024-10-08 00:00:37
Last Update 2024-10-08 00:00:40
Last Update 2024-10-08 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 13 | 15248 | Detail |
Data Bangunan | 6 | 35420 | Detail |
Data Ruang | 11 | 318 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 42 | 10 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka