Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61209 | Bisnis Digital | S-1 | Aktif | 2130/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VI/2023 | Baik | Detail |
2 | 61701 | Manajemen Ritel | S-1 | Aktif | 2148/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VI/2023 | Baik | Detail |
3 | 49202 | Sains Data | S-1 | Aktif | 2162/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VI/2023 | Baik | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-08 00:00:33
Last Update 2024-10-08 00:00:37
Last Update 2024-10-08 00:00:40
Last Update 2024-10-08 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 5 | 8669 | Detail |
Data Bangunan | 0 | Detail | |
Data Ruang | 0 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 0 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka