Daftar Program Studi
No | Kode PS | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Nomor SK BAN-PT/LAM-PT | Peringkat Akreditasi | Riwayat Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13261 | Administrasi Rumah Sakit | S-1 | Aktif | 0217/LAM-PTKes?Akr.PB/Sar/XI/2023 | Baik | Detail |
2 | 48201 | Farmasi | S-1 | Aktif | 0823/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2022 | Baik Sekali | Detail |
3 | 74201 | Hukum | S-1 | Aktif | 4325/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2023 | Baik | Detail |
4 | 15201 | Kebidanan | S-1 | Aktif | 0340/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2023 | Baik | Detail |
5 | 14201 | Keperawatan | S-1 | Aktif | 0214/SKU/K/02.2023 | Baik Sekali | Detail |
6 | 61201 | Manajemen | S-1 | Aktif | LAMEMBA No. 702/DE/A.5/AR.10/IX/2023 | Baik | Detail |
7 | 26201 | Teknik Industri | S-1 | Aktif | 4202/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VII/202 | Baik | Detail |
8 | 59201 | Teknologi Informasi | S-1 | Aktif | 092/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/S/VII/2024 | Baik | Detail |
9 | 15401 | Kebidanan | D-3 | Aktif | 0717/LAM-PTKes.Akr/Dip/XII/2020 | A | Detail |
10 | 14401 | Keperawatan | D-3 | Aktif | 0213/SKU/K/02.2023 | Baik Sekali | Detail |
11 | 21408 | Perawatan dan Perbaikan Mesin | D-3 | Aktif | Detail | ||
12 | 48091 | Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | Aktif | 0252/LAM-PTKes/Akr.PB/Pro/XII/2023 | Baik | Detail |
13 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Aktif | 0341/LAM-PTKes/Akr/Pro/V/2023 | Baik | Detail |
14 | 14901 | Profesi Ners | Profesi | Aktif | 0215/SKU/K/02.2023 | Baik Sekali | Detail |
Last Update
Last Update 2024-10-08 00:00:33
Last Update 2024-10-08 00:00:37
Last Update 2024-10-08 00:00:40
Last Update 2024-10-08 00:00:41
Jumlah | Total Luas m2 | Rincian | |
Data Lahan | 30 | 39534 | Detail |
Data Bangunan | 6 | 13937 | Detail |
Data Ruang | 118 | 7607 | Detail |
Jumlah | Jenis / Kategori Barang | Rincian | |
Data Barang | 442 | 29 | Detail |
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka